Светодиодная лента Led Strip 201223
-
| Кратность резки | 50 |
| Рабочая температура | -30...+60°С |
| Тип светодиодов | COB |
| Бренд | Led Strip |
| Цвет | белый |
| Серия | COB светодиодная лента |
| Материал | Медь |
| Остаток | 64 |
| Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Напряжение | DC 24 V |
| Код ТН ВЭД | 8539908009 |
| Клас защиты | Class3 |
| IP | IP 20 |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 10 |
| Высота (мм) | 2,2 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 15 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Маркер | Нет |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Вес брутто | 0,148 |
| Высота коробки, мм | 12 |
| Длина коробки, мм | 260 |
| Ширина коробки, мм | 280 |
| Объем коробки, м3 | 0,001264 |
| Вес нетто | 0,143 |
| Описание для каталога | Светодиодная лента сплошного свечения COB. Варианты мощности - 4 Вт/м (20 Вт на 5 м), 6 Вт/м (30 Вт на 5 м), 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Модели с цветовой температурой 2700К, 3000К, 4000К и 6000К.Плотность светодиодов - 300 шт/м, 320 ш |
| Полное наименование | Светодиодная лента Ultra 24В COB 15Вт/м 2700K 5м IP 20 201223 |
| Световой поток (Lm) | 1350 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| ЦветовойКод | Монохром |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | Источники напряжения 24В |
| Количество светодиодов на метр | 480 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






