Светодиодная лента Led Strip 201198
-
| Типоразмер | 5050 |
| Кратность резки | 100 |
| Рабочая температура | -30...+60°С |
| Тип светодиодов | SMD |
| Бренд | Led Strip |
| Цвет | белый |
| Серия | RGB светодиодная лента |
| Материал | Медь |
| Остаток | 30 |
| Коллекция | Светодиодная лента Base |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Напряжение | DC 24 V |
| Код ТН ВЭД | 8539908009 |
| Клас защиты | Class3 |
| IP | IP 65 |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 10 |
| Высота (мм) | 3,2 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 14,4 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Маркер | Нет |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Вес брутто | 0,225 |
| Высота коробки, мм | 12 |
| Длина коробки, мм | 210 |
| Ширина коробки, мм | 190 |
| Объем коробки, м3 | 0,000715 |
| Вес нетто | 0,22 |
| Описание для каталога | Мультцветные светодиодные ленты. Мощность - 14,4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Цвета - RGB. Плотность светодиодов - 60 шт/м (300 шт на 5 м). Размер - 10х5000. Кратность реза - 50 мм и 100 мм.Угол рассеивания - 120°. Рабочее напряжение 12В и 24В. Для декоративной |
| Полное наименование | Светодиодная лента Base 24В 5050 14,4Вт/м RGB 5м IP 65 201198 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Цветовая температура (K) | - |
| ЦветовойКод | RGB |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | Источники напряжения 24В |
| Количество светодиодов на метр | 60 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






