Светодиодная лента Led Strip 201178
-
| Типоразмер | 2835 |
| Кратность резки | 50 |
| Рабочая температура | -30...+60°С |
| Тип светодиодов | SMD |
| Бренд | Led Strip |
| Цвет | белый |
| Серия | Базовая светодиодная лента |
| Материал | Медь |
| Остаток | 62 |
| Коллекция | Светодиодная лента Base |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Напряжение | DC 24 V |
| Код ТН ВЭД | 8539908009 |
| Клас защиты | Class3 |
| IP | IP 20 |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 8 |
| Высота (мм) | 2,1 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 9,6 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Маркер | Нет |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Вес брутто | 0,094 |
| Высота коробки, мм | 10 |
| Длина коробки, мм | 210 |
| Ширина коробки, мм | 190 |
| Объем коробки, м3 | 0,000527 |
| Вес нетто | 0,089 |
| Описание для каталога | Универсальная светодиодная лента. Мощность - 4,8 Вт/м, 9,6 Вт/м, 14,4 Вт/м. Цвета - теплый белый 3000К, белый 4000К, холодный 6000К, красный, зеленый, голубой. Плотность светодиодов - 60 шт/м и120 шт/м. Размеры - 8х5000мм, 10х5000мм. Кратность реза 50 мм, |
| Полное наименование | Светодиодная лента Base 24В 2835 9,6Вт/м 4000K 5м IP 20 201178 |
| Световой поток (Lm) | 1000 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| ЦветовойКод | Монохром |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Совместимость коллекций | Источники напряжения 24В |
| Количество светодиодов на метр | 120 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






