Подвесной светильник Maytoni MOD201PL-07N
Нет в наличии
-
| Бренд | Maytoni |
| Цвет | Хром |
| Серия | Cerezo |
| Материал | Металл |
| Стиль | Maytoni Modern |
| Остаток | 18 |
| Коллекция | Modern |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Подвесные крепления | Планка |
| Технологии | ExtraHeatGuard,ExtraHeatProtection,UniqueGlass |
| Типы помещении | Банкетный зал,Гардеробная,Гостиная,Кабинет,Кафе, Ресторан,Магазин,Спальня,Столовая/Кухня |
| Напряжение | AC 220-240 |
| Код ТН ВЭД | 9405190032 |
| Клас защиты | Class1 |
| IP | IP 20 |
| Диаметр (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 800 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота (мм) | 1540 |
| LED | Нет |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | E14 |
| Количество ламп | 7 |
| Мощность (W) | 40 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Маркер | Да |
| ДатаПрихода | - |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Вес брутто | 17,86 |
| Высота коробки, мм | 890 |
| Длина коробки, мм | 890 |
| Ширина коробки, мм | 300 |
| Объем коробки, м3 | 0,23763 |
| Вес нетто | 14,75 |
| Описание для каталога | Арматура из металла, цвет – хром. Плафон составляют пластины из прозрачного оптического стекла. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Высота подвесных моделелей регулируется. |
| Цветовая температура (K) | 0 |
| Форма абажура | Цилиндр |
| Материал абажура | Стекло и Металл |
| Цвет абажура | Прозрачный |
| Высота абажура (мм) | 240 |
| Минимальная высота (мм) | 540 |
| Чаша крепления | Да |
| Диаметр чаши крепления (мм) | 120 |
| Высота чаши крепления (мм) | 25 |
| Форма чаши крепления | Круглая |
| Диаметр абажура (мм) | 800 |
| Тип крепления абажура | None |
| Цепь | Да |
| Длина цепи (мм) | 1170 |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Да |
| Наличие цепи | Да |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Максимальная высота | 1540 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






