Настенный светильник (бра) Technical C175WL-9W-2.7-4K-MG
Нет в наличии
-
| Тип светодиодов | SMD |
| Бренд | Technical |
| Цвет | Матовое Золото |
| Серия | Ego |
| Материал | Алюминий |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Остаток | 0 |
| Коллекция | Wall |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Технологии | ExtraHeatGuard,ExtraHeatProtection,OriginColor,TV&Media |
| Типы помещении | Гардеробная,Гостиная,Дача,Детская,Кабинет,Кафе, Ресторан,Магазин,Офис,Прихожая,Спальня,Столовая/Кухня |
| Напряжение | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Код ТН ВЭД | 9405110039 |
| Клас защиты | Class2 |
| IP | IP 20 |
| Длина (мм) | 105 |
| Ширина (мм) | 105 |
| Высота (мм) | 64 |
| LED | Да |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | LED |
| Мощность (W) | 9 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Маркер | Нет |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Вес брутто | 0,28 |
| Высота коробки, мм | 115 |
| Длина коробки, мм | 115 |
| Ширина коробки, мм | 90 |
| Объем коробки, м3 | 0,001484 |
| Вес нетто | 0,22 |
| Описание для каталога | Серия настенных светильников с футуристичным дизайном. Материал корпуса - металл, цвета - белый, черный, матовое золото. Два LED-источника света, которые работают как в паре, так и по отдельности. Поворотный механизм. Регулировка цветовой температуры от 2 |
| Полное наименование | Настенный светильник Ego 2700-4000K 9Вт 30° |
| Угол рассеивания (°) | 30 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Форма абажура | Цилиндр |
| Материал абажура | Алюминий |
| Цвет абажура | Матовое Золото |
| Высота абажура (мм) | 85 |
| Диаметр абажура (мм) | 28 |
| Цветовая температура min(K) | 2700 |
| Цветовая температура max(K) | 4000 |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Да |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Да |
| Наличие переключателя | Да |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Длина основания | 92 |
| Ширина основания | 22 |
| Форма основания | Прямоугольная |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






