Люстра Maytoni MOD603-06-N
Нет в наличии
-
| Бренд | Maytoni |
| Цвет | Хром |
| Серия | Bubble Dreams |
| Материал | Металл и Стекло |
| Стиль | Maytoni Classic |
| Остаток | 0 |
| Коллекция | Neoclassic |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Участник телепрограммы | Да |
| Два в одном | Нет |
| Подвесные крепления | Планка |
| Технологии | Patent,TV&Media,2-in-1 technology |
| Типы помещении | Гостиная,Столовая/Кухня,Спальня,Кабинет,Прихожая,Банкетный зал,Кафе, Ресторан |
| Напряжение | AC 220-240 V 50 Hz |
| Код ТН ВЭД | 9405190032 |
| Клас защиты | Class1 |
| IP | IP 20 |
| Диаметр (мм) | 710 |
| Длина (мм) | 710 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Высота (мм) | 1182 |
| LED | Нет |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цоколь | E14 |
| Количество ламп | 6 |
| Мощность (W) | 40 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Маркер | Да |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Вес брутто | 6,8 |
| Высота коробки, мм | 270 |
| Длина коробки, мм | 700 |
| Ширина коробки, мм | 705 |
| Объем коробки, м3 | 0,133245 |
| Вес нетто | 4,95 |
| Описание для каталога | Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белой органзы на ПВХ. Декор – прозрачное выдувное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. |
| Полное наименование | Люстра Bubble Dreams E14х6 |
| Цветовая температура (K) | 0 |
| Форма абажура | Цилиндр |
| Материал абажура | Органза |
| Цвет абажура | Белый |
| Высота абажура (мм) | 115 |
| Минимальная высота (мм) | 730 |
| Чаша крепления | Да |
| Диаметр чаши крепления (мм) | 110 |
| Высота чаши крепления (мм) | 70 |
| Форма чаши крепления | Круглая |
| Диаметр абажура (мм) | 160 |
| Тип крепления абажура | B |
| Цепь | Да |
| Длина цепи (мм) | 380 |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Диммируемый | Нет |
| Наличие чаши крепления | Да |
| Наличие цепи | Да |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Наличие абажура | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Солнечная батарея | Нет |
| Максимальная высота | 1182 |
| Совместимость коллекций | Люстра |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






