Компьютерное кресло TopChairs Comfort офисное черное в текстильной обивке с механизмом регулировки по высоте
-34%
-
| Регулируемые подлокотники | да |
| Материал обивки | ткань |
| Модель | Comfort |
| Вес нетто изделия | 9 |
| Глубина изделия (габарит) | 56 |
| Ширина изделия (габарит) | 55.5 |
| Высота изделия (габарит) | 92 |
| Вес брутто изделия | 10 |
| Материал роликов | нейлон |
| Материал крестовины | пластик |
| Сетка в спинке | False |
| Сетка в сидении | False |
| Высота до сиденья max. | 37 |
| Высота до сиденья min. | 47 |
| Материал подлокотников | пластик |
| Габариты В*Ш*Г | 92*55,5*56 |
| Требуется сборка | True |
| Объем всех коробов в сумме | 0.76 |
| Изделия стопируются | False |
| Габариты всех коробов в сумме | 53*25*51 |
| Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см | 53*25*51 |
| Материал каркаса | метал, пластик |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Stool Group |
| Гарантийный срок | 12 |
| Цвет | черный |
| Цвет обивки | черный |
| Высота сиденья | 37 |
| Подлокотники | да |
| Глубина сиденья | 56 |
| Механизм качания | пиастра |
| Разрешенная нагрузка до | 120 |
| Материал сиденья | текстиль |
| Регулировка высоты | Да |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |










